Política de licencias
BioStar X es el software de control de acceso de próxima generación desarrollado como sucesor de BioStar 2. Admite diversos entornos de implementación actuales y futuros gracias a una arquitectura de sistema mejorada, funciones ampliadas y un modelo de licenciamiento más flexible.
BioStar X ofrece un total de cinco niveles de licencia escalables que van desde Starter hasta Elite, lo que permite elegir según distintos entornos, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Diseñado con una estructura modular, puede añadir diversas funciones opcionales como integración de video, acceso móvil y soporte para múltiples servidores.
Licencia base
La licencia básica es un componente esencial para activar y operar el sistema. Esta licencia sirve como base para aplicar funciones adicionales o actualizaciones.
| Device Manager | Gratuita | Essential | Avanzado | Corporativa | Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número máximo de puertas | 0 | 5 | 32 | 128 | 500 | 2000 |
| Número máximo de usuarios | 200 | 100 | 1,000 | 50,000 | 100,000 | 500,000 |
| Número máximo de operadores | 1 | 1 | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Número máximo de dispositivos IP conectados | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Mapas | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Video | ❌ | ❌ | ❌ | Complemento | Complemento | Complemento |
| Control de acceso avanzado (APB global, alarma contra incendios global, alarma de intrusión, evacuación, límite de ocupación, elevador, interbloqueo) | ❌ | ❌ | ❌ | Complemento | ✔️ | ✔️ |
| Actualizable (Puerta/Usuario/Administrador) | Solo usuario y administrador | ❌ | Complemento | Complemento | Complemento | Complemento |
-
La licencia Device Manager es necesaria para los clientes que utilizan software o sistemas de terceros y desean administrar de manera eficiente los dispositivos Suprema a través de BioStar X.
-
Si el número máximo de dispositivos IP conectados supera 1,000, se recomienda utilizar el servidor Multi Communication.
Ampliación de capacidad
Las actualizaciones de licencia están disponibles para los titulares de licencias Essential, Advanced, Enterprise y Elite. Los titulares de la licencia Device Manager solo pueden comprar actualizaciones de usuario.
| Cantidad | |
|---|---|
| Puerta | 32 |
| Usuario | 5,000 |
| Administrador | 10 |
Complementos de funciones
Los siguientes ítems se pueden comprar individualmente y se pueden aplicar adicionalmente a las licencias Advance, Enterprise y Elite.
| Función | Tipo de Licencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Multi Communication Server Init | Licencia básica | Licencia básica: incluye 1 servidor. Se requiere un contrato de mantenimiento anual para soporte. |
| Multi Communication Server Add-on | Servidor adicional | Se aplica cuando se agrega un servidor adicional. |
| Mapa GIS | Sistema | Puede usar el mapa GIS para configurar áreas, instalaciones y pisos. |
| Video | Cámara | Se aplica al usar un sistema de gestión de video (VMS) no proporcionado por Suprema. |
| Identificación Servidor | ID, tarjeta, huella digital | El método de coincidencia en servidor compara la ID, tarjeta y huella digital ingresadas desde el dispositivo con las credenciales almacenadas en la base de datos del servidor. Se requiere un contrato de mantenimiento anual para soporte avanzado. |
| Visitante | Sistema | Los administradores y operadores pueden rastrear o controlar el acceso de visitantes. |
| Gestión de asistencia (T&A) | Estándar | Admite hasta 500 usuarios. |
| Corporativa | No hay límite en la cantidad de usuarios. | |
| Integración de directorio | Sistema | Se requiere un contrato de mantenimiento anual para soporte avanzado. |
| Llamada de lista | Sistema | * |
No todas las cámaras conectadas al VMS necesitan integrarse con BioStar X. Por ejemplo, incluso si el VMS admite 32 cámaras, los usuarios solo deben comprar una licencia para la cámara específica que desean integrar con BioStar X y no es necesario adquirir una licencia para todas las cámaras.
Los siguientes ítems se pueden comprar individualmente y se pueden añadir independientemente de la licencia básica.
| Función | Tipo de Licencia | Observaciones |
|---|---|---|
| Aplicación móvil | Sistema | * |
| API de registro de eventos | Sistema | El sistema puede recibir y registrar eventos mediante una API externa. Esto permite que aplicaciones o servicios de terceros inserten datos de eventos directamente en el sistema de control de acceso para registro y generación de informes centralizados. |
| Acceso Remoto | Sistema | Proporciona una función de túnel seguro que permite acceder al servidor BioStar X desde una red externa. BioStar X también actúa como una puerta de enlace para el acceso de red externa a móvil y API. Necesario para usar la función Send Face Mobile Enroll Link. |
| Complemento de BioStar X | Sistema | Admite la integración de complementos externos. Se pueden usar hasta 10 complementos personalizados por sistema. Para obtener más información, consulta lo siguiente. |
Paquete
El siguiente elemento se puede adquirir como complemento a partir del nivel de licencia Advanced, y está incluido de forma predeterminada en los niveles de licencia Enterprise y Elite.
- Advanced Access Control: Un paquete de funciones avanzadas de control de acceso: Global APB, Global Fire Alarm, Intrusion Alarm, Mustering, Occupancy Limit, Elevator Control e Interlock.
Licencia de dispositivo
Las licencias de dispositivos se pueden comprar individualmente y se pueden agregar independientemente de la licencia básica. Las licencias de dispositivos se emiten según el número de serie (S/N). Esta función solo se puede activar en dispositivos que requieran licencia.
| Función | Tipo de Licencia | Modelos compatibles | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Face Server Matching | Dispositivo | * | Se requiere un contrato de mantenimiento anual para soporte avanzado. |
| Camera QR | Dispositivo | X-Station 2 (sin sensor de lectura de QR), BioStation 3 | - |
| Cerradura inalámbrica | Dispositivo | CoreStation 40 | * |