はじめに
デバイスを使用するための初期手順を案内します。
同梱物
| クイックガイド | ||
| CoreStation | オープンソースライセンスガイド | |
| 固定用ネジ x12 | スペーサー x6 | ダイオード×4 |
- 同梱品は設置環境によって異なる場合があります。
アクセサリー
この製品ではアクセサリとして筐体(ENCR-10)を併せて購入できます。
エンクロージャには、電源状態LEDボード、電源分配ボード、電源供給装置、タンパースイッチが含まれています。 製品を筐体に設置する方法は筐体の設置を参照してください。
| ENCR-10 |
- ENCR-10 は壁面に固定して使用できるよう設計されています。 設置高さに制限はありません。安全で使いやすい位置に設置してください。
-
ENCR-10 には、筐体固定用ねじ、製品固定用ねじ、電源装置接続用ねじが含まれています。 各ねじを用途に応じて正しく使用してください。
-
筐体固定用ねじ(直径:4 mm、長さ:25 mm)×4
-
製品固定用ねじ(直径:3 mm、長さ:5 mm)×6
-
電源装置ケーブル固定用ねじ(直径:3 mm、長さ:8 mm)×1
-
各部の名称と機能
| No. | 名前 | No. | 名前 |
|---|---|---|---|
| 1 | HOST RS-485 接続 | 20 | RESET ボタン |
| 2 | HOST RS-485 終端抵抗スイッチ | 21 | AUX IN (0, 1) 接続 |
| 3 | INIT ボタン | 22 | CoreStation 電源接続(DC 12V IN) |
| 4 | ETHERNET 接続 | 23 | RELAY 3 接続 |
| 5 | RELAY 1 接続 | 24 | SUPERVISED INPUT (6:7) または Input (6:7) 接続 |
| 6 | SUPERVISED INPUT (2:3) または Input (2:3) 接続 | 25 | OUTPUT (6:7) 接続 |
| 7 | OUTPUT (2:3) 接続 | 26 | WIEGAND 3 接続 |
| 8 | WIEGAND 1 接続 | 27 | 12VDC 出力 |
| 9 | 12VDC 出力 | 28 | RS-485 3 接続 |
| 10 | RS-485 1 接続 | 29 | RS-485 3 終端抵抗スイッチ |
| 11 | RS-485 1 終端抵抗スイッチ | 30 | CoreStation ステータスLED |
| 12 | RELAY 0 接続 | 31 | RELAY 2 接続 |
| 13 | SUPERVISED INPUT (0:1) または Input (0:1) 接続 | 32 | SUPERVISED INPUT (4:5) または Input (4:5) 接続 |
| 14 | OUTPUT (0:1) 接続 | 33 | OUTPUT (4:5) 接続 |
| 15 | WIEGAND 0 接続 | 34 | WIEGAND 2 接続 |
| 16 | 12VDC 出力 | 35 | 12VDC 出力 |
| 17 | RS-485 0 接続 | 36 | RS-485 2 接続 |
| 18 | RS-485 0 終端抵抗スイッチ | 37 | RS-485 2 終端抵抗スイッチ |
| 19 | RTC バッテリー |
-
INIT ボタンを 2 秒以上押して、デバイスと連動している製品を初期化し、別のデバイスに接続します。
-
RESET ボタンを押して、製品を再起動します。
-
製品とWiegandデバイスを接続する際、Wiegandデバイスの電源として製品の電源出力(12V、最大1.5A)を使用できます。 200 mAを消費するWiegandデバイスを3台接続すると、残りの電源出力端子には最大900 mAを消費するデバイスを接続できます。
-
RTCバッテリーの容量は226 mAhで、期待寿命は設置環境と動作方法によって異なる場合があります。 RTCバッテリーを交換する際はCR2032を使用してください。
通信状態LED
| LED | 状態 |
|---|---|
| HOST RS-485 TX | オレンジ点滅:RS-485データ送信中 |
| HOST RS-485 RX | 緑点滅:RS-485データ受信中 |
| RELAY (0 ~ 3) | 赤点灯:リレー動作 |
| SUPERVISED INPUT (0 ~ 7) | Input を使用する場合 - 緑点灯:Normal Close - 消灯:Normal Open |
| Supervised Input を使用する場合 - 緑点灯:Normal Close(短絡)、Normal Open、スイッチオン - 消灯:スイッチオフ | |
| AUX IN (0, 1) | オレンジ点灯:AUX信号受信中 |
アクセス制御グレード
| 機能 | 階級 |
|---|---|
| Destructive Attack | Ⅰ |
| Line Security | Ⅰ |
| Endurance | Ⅳ |
| Standby Power | Ⅰ |
| Single Point Locking Device with Key Locks | Ⅰ |
CoreStation ステータスLED
製品の状態は前面左側にある STATUS LED 1/2 で確認でき、イーサネット、RS-485 0、RS-485 1、RS-485 2、RS-485 3、RS-485 HOST、システムの状態を1秒ずつ順番に表示します。
| 項目 | LED 1 | LED 2 | 状態 |
|---|---|---|---|
| イーサネット | 赤 | 赤 | ダイナミックIP接続失敗 |
| 赤 | 黄 | ダイナミックIP接続待機中 | |
| 赤 | 水色 | 固定IP接続成功 | |
| 赤 | 青 | 動的IP接続成功 | |
| 赤 | マゼンタ | 固定IP接続失敗 | |
| 赤 | オフ | HWエラー | |
| RS-485 0 | 黄 | 赤 | スレーブ装置なし |
| 黄 | 黄 | スレーブ装置切断 | |
| 黄 | 青 | スレーブ装置正常 | |
| 黄 | オフ | HWエラー | |
| RS-485 1 | 緑 | 赤 | スレーブ装置なし |
| 緑 | 黄 | スレーブ装置切断 | |
| 緑 | 青 | スレーブ装置正常 | |
| 緑 | オフ | HWエラー | |
| RS-485 2 | 水色 | 赤 | スレーブ装置なし |
| 水色 | 黄 | スレーブ装置切断 | |
| 水色 | 青 | スレーブ装置正常 | |
| 水色 | オフ | HWエラー | |
| RS-485 3 | 青 | 赤 | スレーブ装置なし |
| 青 | 黄 | スレーブ装置切断 | |
| 青 | 青 | スレーブ装置正常 | |
| 青 | オフ | HWエラー | |
| RS-485 HOST | マゼンタ | 赤 | スレーブ装置なし |
| マゼンタ | 黄 | スレーブ装置切断 | |
| マゼンタ | 青 | スレーブ装置正常 | |
| マゼンタ | オフ | HWエラー | |
| システム | 白 | 赤 | システムロック(装置の作業条件と動作) |
| 白 | 黄 | システムロック(BioStar Xの作業条件と動作) | |
| 白 | 緑 | BioStar X接続成功 | |
| 白 | 水色 | BioStar X接続成功 + タンパーオン | |
| 白 | 青 | タンパーオン | |
| 白 | マゼンタ | システムロック(装置の作業条件と動作)+ タンパーオン | |
| 白 | 白 | システムロック(BioStar Xの作業条件と動作)+ タンパーオン | |
| マゼンタ | マゼンタ | データベース移行動作中 |
設置例
本製品はバイオメトリック認証を実行できる集中型入退室管理システムです。 エンタープライズ向けに設計された本製品は最大500,000人のユーザー情報を保存でき、毎秒400,000件の指紋マッチングを実行できます。
BioStar Xと連携し、入退室管理と勤怠管理の両方を利用でき、RS-485(OSDP)、Wiegand、Supervised input、AUXなど多様なインターフェースを提供します。

システム構成図
本製品はRS-485デバイスを最大64台まで接続でき、Door Moduleをデイジーチェーン接続することでWiegandデバイスを132台まで拡張できます。
全体接続構成図
安定的に製品を使用するため、専用エンクロージャの使用を推奨します。 エンクロージャにはLED制御ボード、電源制御ボード、電源装置、バッテリー、タンパーが含まれています。


Aスイッチで制御されるソケットには接続しないでください。